<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das G-Hör(n)chen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.g-hoernchen.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-hoernchen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2009 15:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Acer Extensa 5220</title>
		<link>http://www.g-hoernchen.de/2009/06/10/acer-extensa-5220/</link>
		<comments>http://www.g-hoernchen.de/2009/06/10/acer-extensa-5220/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G-Hörnchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-hoernchen.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Das Notebook Extensa 5220 aus dem Hause Acer musste im Mai 2008 bei einem Test der Fachzeitschrift PC Games Hardware bestehen. Insgesamt wurden hier drei Notebooks getestet wobei das Acer Extensa 5220 den 1. Platz in der Rangliste belegte. Das Testurteil fiel bei diesem Test mit Note 2,94 aus. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis des Acer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Notebook Extensa 5220 aus dem Hause Acer musste im Mai 2008 bei einem Test der Fachzeitschrift PC Games Hardware bestehen. Insgesamt wurden hier drei Notebooks getestet wobei das Acer Extensa 5220 den 1. Platz in der Rangliste belegte. Das Testurteil fiel bei diesem Test mit Note 2,94 aus. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis des Acer Extensa 5220 mit Note &#8220;gut&#8221; bewertet.<span id="more-7"></span></p>
<p><strong>Acer Extensa 5220 &#8211; Produkteigenschaften</strong></p>
<p>Mit dem Extensa 5220 hat der Hersteller Acer ein <a href="http://www.testbericht.de/test/notebook.html">Notebook</a> mit einer Größe von 15,4 Zoll in den Handel gebracht. Das Display des Acer Extensa 5220 kommt mit einer maximalen Auflösung von  1280 x 800 Bildpunkten daher. Das Gehäuse des Acer Extensa 5220 verfügt über Abmessungen von 360 x 267 x 43 Millimeter wobei das Gewicht 2880 Gramm liegt. Als Chipsatz kommt hier ein Intel Celeron M 530 mit 533 Megahertz zum Einsatz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-hoernchen.de/2009/06/10/acer-extensa-5220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster 931BW</title>
		<link>http://www.g-hoernchen.de/2009/06/10/samsung-syncmaster-931bw/</link>
		<comments>http://www.g-hoernchen.de/2009/06/10/samsung-syncmaster-931bw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G-Hörnchen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-hoernchen.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung SyncMaster 931BW ist von der Fachzeitschrift Chip einem Gebrauchstest unterzogen worden. Bei diesem Test schnitt der Samsung SyncMaster 931BW mit einem Ergebnis ab, das mit 79 von 100 Punkten ausfiel. Das Preis/Leistungs-Verhältnis wurde hier mit &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Darüberhinaus schaffte es der Samsung SyncMaster 931BW von 12 getesteten Monitore den 7. Platz zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Samsung SyncMaster 931BW ist von der Fachzeitschrift Chip einem Gebrauchstest unterzogen worden. Bei diesem Test schnitt der Samsung SyncMaster 931BW mit einem Ergebnis ab, das mit 79 von 100 Punkten ausfiel. Das Preis/Leistungs-Verhältnis wurde hier mit &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Darüberhinaus schaffte es der Samsung SyncMaster 931BW von 12 getesteten <a href="http://www.testberichte.org/monitore">Monitore</a> den 7. Platz zu erzielen.<span id="more-5"></span><br />
<strong><br />
Samsung SyncMaster 931BW &#8211; Produktbeschreibung<br />
</strong><br />
Es handelt sich beim Samsung SyncMaster 931BW um einen Flachbildmonitor mit LCD-Technik, der über eine Bildschirmgröße von 19 Zoll im Breitbildformat verfügt. Zu den technsichen Merkmalen des Samsung SyncMaster 931BW gehört eine maximale Auflösung von 1440 x 900 Pixel und eine 2 Millisekunden schnelle Reaktionszeit im Grauwechsel. Sowohl aus der horizontalen als auch aus der vertikalen Perspektive ermöglicht der Samsung SyncMaster 931BW einen maximalen Einblickwinkel von 160 Grad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-hoernchen.de/2009/06/10/samsung-syncmaster-931bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
